| Nährstoffgehalt auf 100g | Vollkornbrot | Ruchbrot | Halbweissbrot |
| Wasser | 37.1 | 35.9 | 33.0 |
| Kohlenhydrate | 44.0 | 50.6 | 54.3 |
| Eiweiss | 9.0 | 8.2 | 7.6 |
| Fett | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| Nahrungsfasern | 6.2 | 2.7 | 1.9 |
| Total Energiewert | 943 kJ (225 kcal) |
1028 kJ (246 kcal) |
1074 kJ (257 kcal) |
| Mineralsalze mg/100g | |||
| Eisen | 2.6 | 1.7 | 1.1 |
| Natrium | 625 | 708 | 739 |
| Kalium | 240 | 168 | 128 |
| Kalzium | 62.4 | 39.0 | 30.8 |
| Magnesium | 68.1 | 40.9 | 25.8 |
| Phosphor | 196 | 147 | 108 |
| Vitamine mg/100g | |||
| B1 (Thyamin) | 0.222 | 0.202 | 0.099 |
| B2 (Riboflavin) | 0.094 | 0.079 | 0.052 |
| Niacin | 1.970 | 1.346 | 0.875 |
Das helle Brot ist ein wichtiger Energiespender und ist leichter verdaulich. Es eignet sich vor allem auch bei Magenerkrankungen und Rekonvaleszenz. Dunkle Sorten sind ein Spender von Eiweissen und haben einen höheren Vitamin- und Nährstoffgehalt.
Sie geniessen bei den Konsumenten einen höheren Stellenwert. Der Kaloriengehalt des Brotes - das aus ca. 40% Wasser besteht - beträgt durchschnittlich 1000 kJ (240 kcal) und der Fettgehalt liegt bei ca. 1 - 2%.
