| Contenido en sustancias nutritivas por cada 100g | Pan completo | Pan bis | Pan semiblanco |
| Agua | 37.1 | 35.9 | 33.0 |
| Hydratos de carbono | 44.0 | 50.6 | 54.3 |
| Proteinas | 9.0 | 8.2 | 7.6 |
| Grasas | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| Fribras | 6.2 | 2.7 | 1.9 |
| Contenido energetico | 943 kJ (225 kcal) |
1028 kJ (246 kcal) |
1074 kJ (257 kcal) |
| Sales minerales mg/100g | Pan completo | Pan bis | Pan semiblanco |
| Hierro | 2.6 | 1.7 | 1.1 |
| Sodio | 625 | 708 | 739 |
| Potacio | 240 | 168 | 128 |
| Calcio | 62.4 | 39.0 | 30.8 |
| Magnesio | 68.1 | 40.9 | 25.8 |
| Fosfore | 196 | 147 | 108 |
| Vitaminas mg/100g | Pan completo | Pan bis | Pan semiblanco |
| B1 (Thiamina) | 0.222 | 0.202 | 0.099 |
| B2 (Riboflavina) | 0.094 | 0.079 | 0.052 |
| Niacina | 1.970 | 1.346 | 0.875 |
EL pan blanco y semiblanco es un alimento importante por su valor energetico. El pan en muy facil de digerir y conviene a las personas con problemas estomacales y a las personas convalecientes.
Les variétés foncées sont dispensatrices de protéines et ont une teneur en vitamines et en substances nutritives plus élevées que le pain blanc et mi-blanc. La teneur en calories du pain - composé d'environ 40% d'eau - s'élève en moyenne à 1000 kJ (240 kcal), sa teneur en graisse est d'environ 1-2%.
